Demo:
Model | TOSHIBA BA420T | |
Công nghệ in | Thermal transfer, Direct thermal Đầu in phẳng (Flat) | |
Tốc độ in (max) | Up to 8 ips (203.2 mm/sec) | |
Độ phân giải | BA410T-TS12-QM-S (300dpi) | |
Bộ nhớ | 128 MB (FROM), 128 MB (SRAM) | |
Độ rộng in | TS12: Max. 105.7 mm (4.16 inches) | |
Độ dài in | Max. 1,498 mm | |
Giao diện điều khiển | LCD screen (Graphic 128 x 64 dots), Status indicator | |
Chuẩn kết nối | Ethernet 10/100 BaseT, USB , USB host | |
Trọng lượng | 12 kg | |
Kích thước | 245 x 350 x 332 mm | |
In mã vạch | Barcodes: : EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, GS1 DataBar 2D Codes: Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code | |
MEDIA / Thông số Vật liệu in cho máy in Toshiba BA420T
Độ rộng nhãn / giấy in: 22 - 114 mm
Đường kính cuộn giấy : 152.4 mm
Đường kính lõi giấy : 38 mm, 40 mm, 42 mm, 76.2 mm
Vật liệu: Vellum paper and labels, Matt coated paper, Glossy coated paper, Synthetic film, PET film, Polyimide
RIBBON / Thông số Ruy băng mực in cho BA420T
Max ribbon roll diameter: 75 mm
Max Ribbon Length: 450 m
Ribbon width: 60 - 110 mm
Ribbon Core Width : Fixed 118 mm
Ribbon Core Size: 25.4 mm (1inch)






































