Demo:
a.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Product Technical Data Sheet/Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm | ||||
| Product Category Danh mục sản phẩm | Model Number | |||
| Intelligent Electronic detector Máy dò điện tử thông minh | K3 | |||
| Main Material – Vật liệu chính | ||||
| ABS | Acrylic | Stainless Không gỉ | Aluminium Nhôm | |
| √ | √ | √ | ||
| Approvals / Tiêu Chuẩn | ||||
| CE | FCC | FDA | RoHS | |
| √ | √ | √ | ||
| Item / Danh mục | Description/Mô tả chi tiết | |||
| Appearance design / Thiết kế ngoại hình | ||||
| Product Dimension / Kích thước sản phẩm | 120 * 172* 78mm | |||
| Neutral Packing Size / Kích thước bao bì | 159L*213W*88.3H (Unit:mm) | |||
| Net Weight – Trọng lượng | 336g(Not Include Li-ion Battery)(chưa bao gồm Pin) | |||
| Gross Weight / Trọng lượng cả bao bì | 371g | |||
| Neutral cartoon Packing Size Kích thước đóng thùng | 46.5*44*34H cm | |||
| Neutral cartoon Packing number Số lượng/thùng | 20 pcs /box (20 cái/thùng) | |||
| Standard color / màu sắc tiêu chuẩn | Milky white and Purple (trắng sữa – tím) | |||
| Operation Keypad / Bàn phím thao tác | 6Key +1 Switch (6 phím +1 Công tắc) | |||
| Performance / Hiệu suất | ||||
| Measuring Speed / tốc độ | 2 second | |||
| Measuring Distance Khoảng cách | 5-10 cm/1.9-3.9 Inch | |||
| Body mode/ chỉ số cơ thể | 25~42.9℃ (77 ~ 109.2oF) | |||
| Surface mode/ Phạm vi đo | 0~60℃(32 ~140oF) | |||
| Display precision/ Độ chính xác hiển thị | 0.1℃ | |||
| Standby time/ Thời gian tiêu chuẩn | 20seconds (20giây) | |||
| Measurement range/Phạm vi đo lường | Body (cơ thể):25-42.9℃/77 ~ 109.2oF Surface (bề mặt):0-60℃/32-140oF | |||
| Interval between 2 measurements/Khoảng thời gian giữa 2 lần đo | least 2 seconds (tối thiểu 2 giây) | |||
| Voice prompt / Thông báo bằng giọng nói | voice alarm(Support for multiple languages) cảnh báo bằng giọng nói (Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ) | |||
| Sensor Type/Loại cảm biến | ||||
| Infrared Sensor / Cảm biến hồng ngoại | Laser inductor (Cảm biến laser) | |||
| Optional Infrared Sensor/ Cảm biến hồng ngoại (tùy chọn) | Transmitting and receiving infrared tube (Hồng ngoại truyền và nhận) | |||
| Display system / Thông số kỹ thuật | ||||
| Display type / Màn hình hiển thị | 2.31Hd display | |||
| Power supply / Nguồn cấp | ||||
| Battery type / Pin | 3.7V/2600mAh (Li-ion)(có thể sạc lại) | |||
| Other / Thông tin khác | ||||
| Ambient Operating Conditions /Môi trường hoạt động | 16℃~+35℃ HR<85% | |||
| Storage Conditions / Điều kiện bảo quản | -20℃~+50℃ (Bảo quản nơi khô ráo) | |||
| Ultrasonic awakening distance / Khoảng cách đánh thức siêu âm | 1~4m | |||
| Camera / Máy ảnh | 200 million (200 triệu) | |||
| TF card TF/Thẻ nhớ | Maximum support is 32GB (Tối đa32GB) | |||
| Work environment / Môi trường làm việc | Support Day and night (Hỗ trợ Ngày và đêm) | |||
| LED lighting LED/ Đèn chiếu Led | Four 4 (4 giờ) | |||
| TF card reading mode TF/ Chế độ đọc thẻ TF | USB/ card reader/Native read (USB/ đầu đọc thẻ/ đọc bản địa) | |||






































