Mực in mã vạch Wax premium
Mã sản phẩm: 6QF5L
Trạng thái: Có hàng
Chất lượng mực cao, tăng độ bền đầu in mã vạch
Kích thước mực tùy chọn theo nhu cầu của khách hàng
Chuyên cung cấp các dòng Ribbon mực WAX,WAX/RESIN,RESIN tùy vào nhu cầu sử dụng.
Đồng thời Nam Nguyễn cũng cung cấp các loại decal tem nhãn đa dạng kích thước, chủng loại, mẫu mã
Mua càng nhiều giá càng giảm
Nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua kèm máy in, decal , và mực
Giao hàng tận nơi
Giao hàng nhanh
Từ 1 - 3 ngàyMiễn phí vận chuyển
Nội thành TP.HCMBảo hành
Chính hãngThanh toán dễ dàng
Với nhiều hình thức
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | KGP-915 | ||
Tần số thu | 1575.42 MHz ± 1 MHz 1602 MHz ± 4 MHz | ||
Kênh thu | 72 Kênh song song | ||
Loại tín hiệu thu | C/A code | ||
Độ nhạy | ≤ -148 dBm | ||
Độ chính xác | Vị trí | 4.2 m (GPS), 3.3 m (DGNSS) | |
SOG | 0.1 kts | ||
COG | ± 1.0o | ||
Màn hình | 4.3 inch color LCD | ||
Chế độ hiển thị | Nav 1, Nav 2, Nav 3, Navigation Graph, Highway, Plotter, POB (People Over Board) | ||
Hiển thị truy bám | Tỉ lệ giản đồ | 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 nm (sm, km) | |
Thời gian/khoảng cách cập nhật Plotter | 5, 10, 20, 30 s, 1 phút, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1 nm | ||
Bộ nhớ Plotter | 3000 điểm | ||
Bộ nhớ điểm (1) | 1000 điểm | ||
Điểm đường | 10 000 điểm (9000 + (1) ) | ||
Tuyến đường | 100 tuyến | ||
Báo động | Tiếp cận, lệch, theo dõi neo | ||
Bù lệch vị trí | Kinh độ/ Vĩ độ, LOPs, gốc tọa độ chuẩn. | ||
Bù lệch từ trường | Tự động / Bằng tay | ||
Giao tiếp | RTCM SC104 Ver 2.0 NMEA 0183 Ver 2.0/3.0/4.1 | ||
Nguồn cung cấp | 10.8 – 31.2 VDC | ||
Công suất tiêu thụ | ≤ 4.5 W (24 VDC) | ||
Nhiệt độ hoạt động | Màn hình: -15oC ~ + 55o+C Anten: -25oC ~ + 55o+C | ||
Tiêu chuẩn | Màn hình: IPX4 Anten: IPX6 | ||
Thảo luận về Mực in mã vạch Wax premium
Sản phẩm đã xem
Xóa lịch sử






































